
实验室水质分析需满足高精度、可溯源、多参数灵活切换等要求。本方案提供从基础pH/电导率/溶解氧到离子浓度、浊度、COD/氨氮等台式及便携仪器,配套齐全的电极、支架、流通杯、恒温水浴等配件。适用于第三方检测机构、环境监测站、高校科研、企业质检中心,同时满足野外采样、现场快速筛查需求,严格遵循ISO/GB标准方法,确保数据准确可靠、符合实验室认证要求。

实验室日常水质检测必备项目。配置高精度台式仪表,满足酸度、电导率、溶解氧的准确测量,支持数据存储及RS232/USB输出。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| pH/ORP | 台式数码酸度计 pHS-828 (pHS-802A) | HT5电源、T6支架、T22温度电极、E-314 pH电极 | 台式/桌面 | 量程0~14pH,精度0.01,自动温度补偿,适用于常规水样 |
| 电导率 | 台式数码电导率仪 DDS-307 (DDS-801A) | HT5电源、T6支架、T22温度电极、CP-1.0电导电极 | 台式/桌面 | 量程0~200mS/cm,五档量程自动切换,配1.0常数电极 |
| 溶解氧 | 台式中文溶解氧仪 DOS5401 | HT10电源、T6支架、T402ppm电极、膜头、电解液 | 台式/桌面 | 极谱法,量程0~20mg/L,自动气压补偿,需定期更换膜头 |

用于电厂水汽、饮用水、废水中ppb级钠离子及氟、氯、钙、钾等离子浓度测定。可选配离子选择电极及前置放大器。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 钠离子(ppb) | 台式钠度计 DWS-51 (DWS-803A) | 2801钠测量电极、2802钠参比电极、T22温度电极、HT5电源 | 台式/桌面 | 量程0~1000μg/L,检出限0.1μg/L,二异丙胺碱化法 |
| 离子浓度(氟/氯/钙/钾) | 台式离子浓度计 5903S | ISE离子电极(可选F-、Cl-、Ca²⁺、K⁺)、前置放大器PHRT-1 | 台式/桌面 | 电位法,量程依电极而定,可显示浓度(mg/L)及mv值 |
| 多参数台式工作站 | 实验室多参数水质分析仪 5000L系列 | pH/电导/溶氧/离子复合探头,流通杯,恒温水浴槽 | 台式/一体化 | 同时测量pH/电导/溶氧/离子浓度,触摸屏,数据溯源 |

用于水质浊度、酸碱盐浓度、硅、磷、铜、铁、联氨等专项水质指标检测。配置台式浊度计、浓度计及分光光度法仪器。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 浊度 | 台式中文浊度计 ZDS5801 | 校准液、样品瓶、擦拭布 | 台式/桌面 | 90°散射光,量程0~200NTU,自动量程切换,符合ISO 7027 |
| 酸碱盐浓度 | 台式浓度计 SJS5502XS | SJS-31电极、有机玻璃流通杯 | 台式/桌面 | 用于盐酸、氢氧化钠、硫酸等浓度测量,直接显示百分比浓度 |
| 硅/磷/铜/铁/联氨 | SP系列台式分光光度计 | 配套试剂、比色皿、消解器 | 台式/桌面 | 比色法,波长范围340~800nm,可测硅、磷、铜、铁、联氨等10余项 |

满足野外采样、应急监测、在线比对等现场快速检测需求。仪器轻便、防水、电池供电,数据可存储导出,与实验室台式仪器互补。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 便携pH | 便携式pH计 PHB-2000 | pH电极 H226、校准液、便携箱 | 手持/便携式 | 量程0~14pH,IP67防水,锂电池供电,野外快速测量 |
| 便携电导率 | 便携式电导率仪 DDB-6100 | 电导电极 CP-1.0、校准液、便携箱 | 手持/便携式 | 量程0~200mS/cm,自动量程,适用于地表水、污水电导检测 |
| 便携纯水电导率 | 便携式纯水电导率仪 DDB-801 | 0.01常数电极、流通池、锂电池充电器 | 手持/便携式 | 量程0~20µS/cm,精度0.01µS/cm,配流通池,适合纯水电导测量 |
| 便携余氯 | 便携式余氯分析仪 5601C | 余氯电极、膜头、比色瓶、便携箱 | 手持/便携式 | 恒电位法,量程0~5mg/L,直接读数,适合水厂、泳池现场检测 |
| 便携微量溶氧(ppb) | 中文微量氧便携式溶解氧仪 DOB5401 | T402ppb电极、溶氧流通池、便携箱、充电器、锂电池 | 手持/便携式 | 量程0~200μg/L,ppb级测量,用于电厂除氧水、锅炉给水现场监测 |
以上便携式仪器均配有机箱、充电器、锂电池及配套电极,可直接用于野外观场、管网末端、应急事故现场等场景,检测数据可作为实验室复测的初筛依据。

实验室水质分析离不开高品质配件。提供全套电极、支架、流通池、校准液及恒温设备,保证测量准确性及重复性。

某省级环境监测中心实验室采购本方案后,样品pH、电导率、溶解氧、浊度等指标测量准确度提升至±0.01/0.5%/0.2mg/L/0.5NTU以内,顺利通过国家实验室能力验证,且日常故障率降低60%。同时,配套的便携式仪器在应急监测中发挥了重要作用,现场数据与实验室复测偏差小于5%。

定制流程:实验室需求清单 → 检测参数确认 → 台式及便携仪器选型 → 标准物质配套 → 安装调试 → 培训 → 长期技术支持。
服务范围:新建实验室整体配置、老设备升级、CNAS认证辅助、标准方法开发、人员培训、野外监测方案设计。
联系方式:电话 028-87843859 / 13458584146 | 邮箱 cecspring@126.com | 或通过官网“联系我们”页面提交需求。
官方公众号
官方视频号
官方抖音