
地表水断面、饮用水源地、工业过程等领域需要同时监测多个水质参数(pH、电导率、溶解氧、浊度、离子浓度等),若分体安装将占用大量空间且成本高昂。本方案提供多通道仪表(2~4通道电导率/pH)、多参数一体机(5000系列)以及离子选择性电极(氟、氯、钙、钾等),一台主机接入多支传感器,实现紧凑监测,数据统一显示、记录及远传,极大简化系统集成。

适用于需要同时监测多个点位或多种电导率/pH值的场景。一台仪表可接入2~4支同类型电极,独立显示及输出,降低机柜占用和采购成本。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 多通道电导率(2通道) | DDZ5101-IX (2通道) | 电导电极CP-1.0、CP-0.1(按需),安装支架,RS485模块 | 壁挂式/架装式 | 同时接入2支电导电极,独立显示,适用于循环水进/回水对比监测 |
| 多通道电导率(3通道) | 多通道电导率仪(3通道) | 电导电极、温度电极、流通池 | 壁挂式 | 适合锅炉水、补给水等3点电导率同时监测 |
| 多通道电导率(4通道) | 多通道电导率仪(4通道) | 电导电极、用户自定义 | 壁挂式 | 最多同时监测4路电导率,可配不同常数电极 |
| 多通道pH计(2通道) | pHG5201-IX (2通道) | pH电极(T334/T335)、护套、前置放大器PHRT-1 | 壁挂式 | 同时监测2个不同点位的pH值,独立报警输出 |
| 多通道pH计(3/4通道) | 多通道pH计(3/4通道) | pH/T334、护套、延长线 | 壁挂式 |
用于污水处理厂进出口、生化池多点pH监控 |

5000系列多参数水质分析仪可选配不同传感器组合(pH、电导率、溶解氧、浊度、余氯等),一套设备完成多个常规指标测量,数据统一显示,带RS485输出,适合小型水站、泵站、景观水等。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 多参数(电导/pH/溶氧/余氯) | 5000E | 感应电导电极、pH电极、荧光溶氧电极、余氯电极 | 壁挂式 | 适用于泳池、景观水、二次供水 |
| 多参数(电导/pH/溶氧/浊度) | 5000A | 电导/pH/溶氧/浊度传感器,带自动清洗 | 壁挂式/立式 | 河流断面、湖泊、水产养殖常用组合 |
| 多参数(电导/pH/余氯/浊度) | 5000B | 感应电导/pH/余氯/浊度探头,流通池 | 壁挂式 | 自来水出厂水、管网水质监测 |
| 多参数(电导/pH/溶氧/污泥浓度) | 5000C | 电导/pH/溶氧/污泥浓度传感器 | 壁挂式 | 污水厂生化池污泥浓度+常规监测 |
| 多参数(电导/pH/余氯/浊度/溶氧) | 5000F | 荧光溶氧、进口浊度、余氯、pH、电导 | 壁挂式 | 高精度配置,适应复杂水质 |

用于氟化物、氯化物、钙离子、钾离子等的在线监测,配置专用离子计(5903)或匹配前置放大器接入多通道系统,适用于饮用水源地、电镀废水、地表水等。
| 参数 | 型号/电极 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 在线离子浓度计(主机) | 在线离子浓度计 5903 | 不含电极,需另配离子电极 | 壁挂式 | 可连接氟、氯、钙、钾等离子电极,显示浓度(mg/L) |
| 氟离子电极 | F200型氟离子电极 | 电极线5米,填充液 | 沉入式/流通式 | 饮用水氟化物监测,离子选择电极法 |
| 氯离子电极 | CL200型氯离子电极 | 氯离子电极、参比液 | 沉入式/流通式 | 电镀、化工废水中氯离子在线监测 |
| 钙离子电极 | 钙离子电极(5米线) | 钙电极、校准液 | 沉入式 | 硬度监测,饮用水、循环水钙离子测量 |
| 钾离子电极 | 钾离子电极(5米线) | 钾电极、参比液 | 沉入式 | 农业灌溉、水质钾含量监测 |
| 前置放大器 | PHRT-1 | 信号延长 | 电极附近安装 | 高阻抗离子电极信号放大,可远传50米 |
| 接线盒 | PHRT-2 | 防水接线盒 | 墙挂/支架 |
汇集多路电极信号,方便布线 |

多通道及多参数仪表均标配RS485(Modbus RTU)接口,可接入PLC、触摸屏或云平台。离子电极信号经前置放大器稳定传输,实现远距离在线监控。


某自来水公司水源地原水监测项目采用5000A多参数水质分析仪(pH/电导/溶氧/浊度)搭配氟离子电极,总投资比选型单台仪表降低35%,安装调试时间减少50%,数据实时上传调度中心,运行一年故障率为零。

定制流程:参数需求 → 电极选型 → 仪表配置 → 系统集成 → 调试 → 长期运维。
服务范围:多参数水站集成、老旧设备升级、特殊离子定制电极、通讯协议开发。
联系方式:电话 028-87843859 / 13458584146 | 邮箱 cecspring@126.com | 或通过官网“联系我们”页面提交需求。

官方公众号
官方视频号
官方抖音