
污水处理厂常面临进水超标冲击、生化池溶解氧波动大、出水总磷总氮不稳定、环保数据上传压力大等痛点。本方案通过部署在线监测仪器,实时掌握各工艺段水质变化,实现超标预警、工艺精确调控与合规排放,显著降低运营风险与环保处罚风险。

进水水质波动大,高浓度COD、氨氮及悬浮物可能对生化系统造成冲击。在进水口安装监测设备,可及时调整预处理工艺,保障后续工段稳定运行。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| COD | 在线COD分析仪 DD-IX型 | 采样过滤器、试剂 | 壁挂式/落地式 | 重铬酸钾法,量程0~5000mg/L,带自动清洗 |
| 氨氮 | 在线氨氮分析仪 DD-IX型 | 内置过滤组件、试剂 | 壁挂式/落地式 | 水杨酸法,量程0~300mg/L,抗污染强 |
| pH | 工业在线pH计 pHG5202 (138×138) | 耐污染pH电极 T334、沉入式护套 HT336 | 沉入式 | 适应高悬浮物、强酸碱环境 |
| 浊度 | 在线浊度计 5801Z | 自动清洗刷 | 沉入式 | 90°散射光,带刮刷,防止生物附着 |

生化池溶解氧(DO)和混合液悬浮固体(MLSS)直接影响微生物活性和出水水质。实时监控可指导曝气控制和排泥操作,节能降耗。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 荧光法溶解氧仪 DOG5401A (138×138) | 荧光法电极 YGF401PPM | 沉入式/管道式 | 无需膜头电解液,免维护,抗干扰 |
| 污泥浓度(MLSS) | 在线污泥浓度计 5901Z | 自带刮刷清洗 | 沉入式 | 红外吸收法,量程0~50g/L,准确反映MLSS |
| 氧化还原电位(ORP) | 在线ORP计 pHG5202A-ORP | ORP电极 T200 | 沉入式/管道式 | 辅助判断硝化/反硝化进程 |
| 多参数集成 | 多参数水质分析仪 5000系列 | 选配pH/电导/DO/浊度传感器 | 壁挂式/架装式 | 一体化显示,节省空间,适合生化池多指标监控 |

出水口水质必须满足《污水综合排放标准》(GB 8978)。通过连续监测并上传数据,可避免环保处罚,同时反馈指导工艺优化。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| COD/氨氮/总磷/总氮 | 在线四合一分析仪 5000A系列 | 配套试剂、泵、过滤器 | 壁挂式/落地式 | 集成检测,节省运营成本 |
| 总磷 | 在线总磷分析仪 PO5701 | 钼锑抗试剂、2~6通道 | 壁挂式/落地式 | 自带试剂冷藏模块,满足低浓度监测 |
| 总氮 | 在线总氮分析仪 W-TN5701 | 碱性过硫酸钾、紫外消解 | 壁挂式/落地式 | 检出限低,适合排放口监测 |
| pH | 工业在线pH计 pHG5203B (96×96) | 纯水pH电极 T335、流通池 HT335 | 流通式 | 响应快速,适合低电导水样 |
| 数据上传 | 环保数采仪 | 4-20mA/RS485通讯模块 | 壁挂式 | 符合HJ 353规范,实时上传环保平台 |

污泥脱水后的滤液含有高浓度污染物,需监测后返回系统处理,同时评估脱水设备运行状态。
| 参数 | 型号 | 配件/电极 | 安装方式 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 浊度 | 在线浊度计 5801W | 管道式安装 | 管道式 | 实时监测滤液浊度,判断脱水效果 |
| 便携抽检 | 便携式pH计 PHB-2000、便携式电导率仪 DDB-6100 | pH电极 H226、电导电极 CP-1.0 | 便携式 | 移动抽检,快速排查异常点 |

某市政污水处理厂(日处理10万吨)采用本方案后,出水COD由65mg/L降至42mg/L,氨氮由8mg/L降至3mg/L,每年节省电费与药剂费约28万元,同时顺利通过环保督查。

定制流程:咨询对接 → 现场勘测 → 选型匹配 → 方案出具 → 安装调试 → 售后运维。
服务范围:现场工况调研、仪表点位设计、DCS/PLC通讯集成、云平台搭建、环保平台对接、年度运维托管。
联系方式:电话 028-87843859 / 13458584146 | 邮箱 cecspring@126.com | 或通过官网“联系我们”页面提交需求。
官方公众号
官方视频号
官方抖音